| Acil Telefonlar... |
|
|
|---|
Sıhhi İmdat
Emniyet
Yangın
Ulaşım
Telekom
Elektrik Arıza
Su Arıza
| Devlet Hastanesi | 227 76 20 | Sigorta Hastanesi | 227 16 48 | |
| Göğüs Hastalıkları Hastanesi | 227 76 24 | Abdipaşa Sağlık Ocağı | 426 52 10 | |
| Amasra Sağlık Ocağı | 315 11 97 | Arıt Sağlık Ocağı | 234 10 88 | |
| Hasankadı Sağlık Ocağı | 253 71 65 | Kozcağız Sağlık Ocağı | 233 47 00 | |
| Kumluca Sağlık Ocağı | 446 60 22 | Kurucaşile Sağlık Ocağı | 518 10 44 | |
| Ulus Sağlık Ocağı | 416 10 20 | |||
| Polis İmdat | 155 | Jandarma İmdat | 156 | |
| İl Jandarma Komutanlığı | 227 58 94 | İl Emniyet Müdürlüğü | 227 15 77 | |
| Bartın | 110 | Abdipaşa | 426 41 24 | |
| Amasra,Kozcağız,Kurucaşile,Ulus | 110 | Arıt | 234 10 10 | |
| Hasankadı | 253 78 71 | Kumluca | 446 65 00 | |
| Alo Trafik | 154 | Kara Yolları 156. Şube Şefliği | 227 49 54 | |
| Köy Hizmetleri Müdürlüğü | 227 17 27 | |||
| Telefon Arıza | 121 | Ankesör Arıza | 122 | |
| Borç Sorma | 163 | Hizmet Danışma | 444 1 444 | |
| Bartın İl Telekom Müdürlüğü | 555 10 00 | Amasra Telekom Şefliği | 315 19 00 | |
| Kozcağız Telekom Şefliği | 233 19 00 | Kurucaşile Telekom Şefliği | 518 19 00 | |
| Ulus Telekom Şefliği | 416 19 00 | |||
| Bartın | 186 | Amasra | 315 12 00 | |
| Kozcağız | 233 12 51 | Kurucaşile | 518 11 76 | |
| Kumluca | 446 65 05 | Ulus | 416 10 05 | |
| Bartın | 185 | Amasra | 315 29 87 | |
| Abdipaşa | 426 41 24 | Arıt | 234 10 10 | |
| Hasankadı | 253 78 71 | Kozcağız | 233 26 01 | |
| Kumluca | 446 65 03 | Kurucaşile | 518 11 58 | |
|
Copyright © 2006-2008
Bartın İnternet ®ehberi www.bartin.info |