• 11°C
  • 45,06 %0.04
  • 52,75 %-0.15
  • 60,81 %-0.22
  • 6.673,97 %-1.48
  • 14.488,00 %-72
  • 76.448,50 %-1.71
# Takım O G B M Av P Form
1 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 36 25 8 3 53 83 GGMBG
2 Muğlaspor Muğlaspor 36 21 9 6 32 72 MMGBG
3 Elazığspor Elazığspor 36 21 6 9 45 69 GBGGG
4 Adana 01 FK Adana 01 FK 36 19 10 7 20 67 GGGGM
5 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 36 19 8 9 20 65 BGGBG
6 Ankaragücü Ankaragücü 36 18 9 9 11 63 GGMBG
7 İnegölspor İnegölspor 36 16 12 8 23 60 MBGBB
8 İskenderunspor İskenderunspor 36 16 8 12 6 56 MGMMM
9 Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı 36 13 15 8 10 54 GBGBG
10 Ankaraspor Ankaraspor 36 13 13 10 10 52 MMBGM
11 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 36 15 6 15 6 51 MGMGM
12 Kastamonuspor Kastamonuspor 36 11 9 16 -12 42 MMBMM
13 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 36 11 8 17 -9 41 GGBBM
14 Altınordu Altınordu 36 8 11 17 -26 35 GMGGB
15 Erbaaspor Erbaaspor 36 10 7 19 -21 34 MMMBM
16 Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 36 8 6 22 -29 30 MGGBM
17 Kepezspor Kepezspor 36 5 8 23 -45 23 MMMMM
18 Karaman FK Karaman FK 36 4 9 23 -56 21 MBMMG
19 Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 36 4 8 24 -38 17 MBMBG

2. Lig Fikstür

23 Ağustos, Cumartesi
Altınordu Altınordu
1-1
Izmir Ataturk Stadyumu, Izmir
Erbaaspor Erbaaspor
Ankaragücü Ankaragücü
1-1
Eryaman Stadium, Ankara
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
1-1
Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu, Karacabey
Kepezspor Kepezspor
24 Ağustos, Pazar
Kastamonuspor Kastamonuspor
0-1
Kastamonu Gazi Stadyumu, Kastamonu
Ankaraspor Ankaraspor
Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı
0-0
Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı, İstanbul
İskenderunspor İskenderunspor
Elazığspor Elazığspor
4-4
Elazig Ataturk Stadyumu, Elazığ
Adana 01 FK Adana 01 FK
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
2-0
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu, Şanlıurfa
Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu
Karaman FK Karaman FK
3-3
Yeni Karaman Stadyumu, Karaman
Bucaspor 1928 Bucaspor 1928
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
2-1
Batman Yeni Şehir Stadı, Batman
İnegölspor İnegölspor
Üst