• 10°C
  • 44,19 %0.15
  • 50,58 %-0.74
  • 58,58 %-0.84
  • 7.156,49 %-0.52
  • 13.093,00 %-145
  • 71.187,03 %1.22
# Takım O G B M Av P Form
1 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 28 19 7 2 38 64 GBGGG
2 Muğlaspor Muğlaspor 28 18 7 3 28 61 GBBGM
3 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 29 16 5 8 15 53 GMMBM
4 İskenderunspor İskenderunspor 29 15 6 8 13 51 GBGGB
5 İnegölspor İnegölspor 28 14 8 6 22 50 MBGGB
6 Adana 1954 FK Adana 1954 FK 29 13 10 6 11 49 BGBMG
7 Ankaraspor Ankaraspor 28 12 12 4 16 48 BGMBM
8 Elazığspor Elazığspor 28 14 5 9 30 47 MGGBG
9 Ankaragücü Ankaragücü 28 13 8 7 6 47 BGGBG
10 Kastamonuspor 1966 Kastamonuspor 1966 29 11 8 10 2 41 MGBBM
11 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 29 11 6 12 4 39 GMBBG
12 Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı 28 8 12 8 2 36 BMBGG
13 Erbaaspor Erbaaspor 29 8 6 15 -16 30 MMGBB
14 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 29 8 6 16 -16 29 GMBGM
15 Tuzlaspor Tuzlaspor 28 6 5 17 -23 23 GMMMM
16 Kepez Belediyespor Kepez Belediyespor 28 5 7 16 -30 22 MMGBB
17 Altınordu Altınordu 28 3 9 16 -32 18 BBMMG
18 Karaman Belediyespor Karaman Belediyespor 29 3 8 18 -43 17 BMMMM
19 Buca FK Buca FK 28 3 6 19 -27 15 BMMBB

2. Lig Fikstür

28 Şubat, Cumartesi
Erbaaspor Erbaaspor
2-1
Erbaa İlçe Stadyumu, Erbaa
Tuzlaspor Tuzlaspor
Ankaragücü Ankaragücü
1-0
Eryaman Stadium, Ankara
Karaman Belediyespor Karaman Belediyespor
İnegölspor İnegölspor
4-0
İnegöl İlçe Stadyumu, İnegöl
Buca FK Buca FK
Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı
0-0
,
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
1 Mart, Pazar
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
0-0
13 Şubat Şehir Stadyumu, Erzincan
Muğlaspor Muğlaspor
Altınordu Altınordu
0-4
Izmir Ataturk Stadyumu, Izmir
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
Elazığspor Elazığspor
1-0
Elazig Ataturk Stadyumu, Elazığ
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
İskenderunspor İskenderunspor
1-0
,
Ankaraspor Ankaraspor
Adana 1954 FK Adana 1954 FK
1-1
Ali Hosfikirer 1 Nolu Stadi, Adana
Kastamonuspor 1966 Kastamonuspor 1966
Üst