Batı Karadeniz’deki felaketin bilançosu ağırlaşırken, yağış miktarının ulaştığı seviye afetin boyutunu ortaya koydu.

Bölgeye 6 saatte yağacak yağış 6 dakikada yağdı.

Meteoroloji kayıtlarına göre, Bartın’ın Ulus İlçesi Kumluca Beldesi Ceyüpler köyünde 1 metrekareye 1 saatte 133,8 kg yağış düştü.

Bir saatte su seviyesi 13,4 cm yükseldi. Bu yağış 1 saatte kaydedilen en şiddetli yağış olarak tarihe geçti.

EN ŞİDDETLİ YAĞIŞ OLDU

Meteoroloji kayıtlarına göre, Bartın’ın Ceyüpler köyünde 1 metrekare alana 1 saatte 133,8 kg yağış düştü. Bir saatte su seviyesi yaklaşık 13.4 cm yükseldi.

Başka bir ifadeyle bir evin 100 m2 alana sahip çatısına bir saatte yaklaşık 13,5 ton su düştü.

Bu yağış 1 saatte kaydedilen en şiddetli yağış olarak tarihe geçti.

REKOR YAĞIŞLAR

5 DK 50,5mm. HOPA 07.07.1988
10 DK. 60.6mm. HOPA 07.07.1988
15 DK. 70.7mm. HOPA 07.07.1988
30 DK. 90.9mm. HOPA 07.07.1988
1 SA. 133.8mm. BARTIN, ULUS, CEYÜPLER 10.08.2021
2 SA. 210.0mm. BARTIN, ULUS, CEYÜPLER 10 - 11.08.2021
3 SA. 252.8mm. BARTIN, ULUS, CEYÜPLER 10 - 11.08.2021
4 SA. 332.3mm. ANTALYA 04.11.1995
5 SA. 374.3mm. ANTALYA 04.11.1995
6 SA. 390.3mm. ANTALYA 04.11.1995
8 SA. 410.4mm. ANTALYA 04.11.1995
12 SA. 428.1mm. ANTALYA 04.11.1995
18 SA. 464.8mm. MARMARİS 10-11.12.1992
24 SA. 490.8mm. ANTALYA-KEMER 16-17.12.2018

Editör: TE Bilişim