• 11°C
  • 44,58 %-0.02
  • 51,53 %0.06
  • 59,11 %0.13
  • 6.668,37 %-0.54
  • 13.112,00 %136
  • 69.836,14 %3.28

Gömeç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:15 06:41 13:20 16:57 19:49 21:09
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:13 06:40 13:20 16:57 19:50 21:10
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:11 06:38 13:19 16:58 19:51 21:12
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:10 06:37 13:19 16:58 19:52 21:13
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:08 06:35 13:19 16:58 19:53 21:14
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:06 06:34 13:19 16:58 19:54 21:15
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 05:04 06:32 13:18 16:59 19:55 21:17
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 05:02 06:31 13:18 16:59 19:56 21:18
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 05:00 06:29 13:18 16:59 19:57 21:19
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:59 06:28 13:18 17:00 19:57 21:21
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:57 06:26 13:17 17:00 19:58 21:22
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:55 06:25 13:17 17:00 19:59 21:23
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:53 06:23 13:17 17:00 20:00 21:24
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:51 06:22 13:17 17:01 20:01 21:26
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:50 06:21 13:16 17:01 20:02 21:27
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:48 06:19 13:16 17:01 20:03 21:28
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:46 06:18 13:16 17:01 20:04 21:30
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:44 06:16 13:16 17:02 20:05 21:31
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:43 06:15 13:16 17:02 20:06 21:33
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:41 06:14 13:16 17:02 20:07 21:34
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:39 06:12 13:15 17:02 20:08 21:35
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:37 06:11 13:15 17:03 20:09 21:37
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:36 06:10 13:15 17:03 20:10 21:38
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:34 06:09 13:15 17:03 20:11 21:39
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:32 06:07 13:15 17:03 20:12 21:41
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:31 06:06 13:15 17:04 20:13 21:42
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:29 06:05 13:15 17:04 20:14 21:44
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:27 06:04 13:14 17:04 20:15 21:45
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:26 06:03 13:14 17:04 20:16 21:46
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:24 06:01 13:14 17:05 20:17 21:48
Üst