Gerede Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
07:49:29
1 Kasım 2025
10 Cemaziyelevvel 1447
Günahlarından tevbe eden gençten, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimli hiçbir kimse yoktur. Günah işlemeye devam eden yaşlıdan da, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimsiz hiçbir kimse yoktur. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:49
Güneş
07:15
Öğle
12:40
İkindi
15:28
Akşam
17:55
Yatsı
19:16
Gerede Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:49 | 07:15 | 12:40 | 15:28 | 17:55 | 19:16 |
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:50 | 07:16 | 12:40 | 15:27 | 17:54 | 19:14 |
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:51 | 07:17 | 12:40 | 15:26 | 17:53 | 19:13 |
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:52 | 07:18 | 12:40 | 15:25 | 17:52 | 19:12 |
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:53 | 07:19 | 12:40 | 15:24 | 17:50 | 19:11 |
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:54 | 07:20 | 12:40 | 15:24 | 17:49 | 19:10 |
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:55 | 07:22 | 12:40 | 15:23 | 17:48 | 19:09 |
