• 11°C
  • 44,61 %0.04
  • 51,57 %0.08
  • 59,16 %0.06
  • 6.671,91 %0.04
  • 13.112,00 %136
  • 69.518,18 %2.95

Şabanözü Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:46 06:15 12:54 16:31 19:24 20:46
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:45 06:13 12:54 16:32 19:25 20:47
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:43 06:11 12:54 16:32 19:26 20:49
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:41 06:10 12:53 16:33 19:27 20:50
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:39 06:08 12:53 16:33 19:28 20:51
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:37 06:07 12:53 16:33 19:29 20:53
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:35 06:05 12:53 16:34 19:30 20:54
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:33 06:04 12:52 16:34 19:31 20:55
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:31 06:02 12:52 16:34 19:32 20:57
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:30 06:00 12:52 16:34 19:33 20:58
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:28 05:59 12:52 16:35 19:34 20:59
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:26 05:57 12:51 16:35 19:35 21:01
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:24 05:56 12:51 16:35 19:36 21:02
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:22 05:55 12:51 16:36 19:37 21:04
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:20 05:53 12:51 16:36 19:38 21:05
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:18 05:52 12:50 16:36 19:39 21:06
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:16 05:50 12:50 16:37 19:40 21:08
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:15 05:49 12:50 16:37 19:41 21:09
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:13 05:47 12:50 16:37 19:42 21:11
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:11 05:46 12:50 16:37 19:44 21:12
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:09 05:45 12:50 16:38 19:45 21:14
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:07 05:43 12:49 16:38 19:46 21:15
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:06 05:42 12:49 16:38 19:47 21:16
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:04 05:41 12:49 16:39 19:48 21:18
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:02 05:39 12:49 16:39 19:49 21:19
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:00 05:38 12:49 16:39 19:50 21:21
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:59 05:37 12:49 16:39 19:51 21:22
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:57 05:36 12:49 16:40 19:52 21:24
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:55 05:34 12:49 16:40 19:53 21:25
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:53 05:33 12:49 16:40 19:54 21:27
Üst