• 11°C
  • 44,58 %-0.02
  • 51,53 %0.06
  • 59,11 %0.13
  • 6.668,37 %-0.54
  • 13.112,00 %136
  • 69.836,14 %3.28

Süloğlu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:09 06:39 13:20 16:57 19:50 21:15
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:07 06:37 13:19 16:58 19:52 21:16
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:05 06:36 13:19 16:58 19:53 21:18
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:03 06:34 13:19 16:59 19:54 21:19
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:01 06:32 13:19 16:59 19:55 21:20
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:59 06:31 13:18 16:59 19:56 21:22
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:57 06:29 13:18 17:00 19:57 21:23
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:55 06:27 13:18 17:00 19:58 21:25
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:53 06:26 13:18 17:00 19:59 21:26
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:51 06:24 13:17 17:01 20:00 21:28
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:49 06:23 13:17 17:01 20:01 21:29
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:47 06:21 13:17 17:02 20:03 21:30
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:45 06:20 13:17 17:02 20:04 21:32
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:43 06:18 13:16 17:02 20:05 21:33
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:41 06:17 13:16 17:03 20:06 21:35
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:39 06:15 13:16 17:03 20:07 21:36
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:37 06:14 13:16 17:03 20:08 21:38
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:35 06:12 13:16 17:04 20:09 21:40
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:33 06:11 13:15 17:04 20:10 21:41
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:31 06:09 13:15 17:04 20:11 21:43
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:29 06:08 13:15 17:05 20:12 21:44
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:27 06:06 13:15 17:05 20:14 21:46
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:26 06:05 13:15 17:05 20:15 21:47
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:24 06:04 13:15 17:06 20:16 21:49
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:22 06:02 13:15 17:06 20:17 21:50
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:20 06:01 13:14 17:06 20:18 21:52
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:18 06:00 13:14 17:06 20:19 21:54
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:16 05:58 13:14 17:07 20:20 21:55
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:14 05:57 13:14 17:07 20:21 21:57
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:13 05:56 13:14 17:07 20:22 21:58
Üst