• 11°C
  • 44,58 %-0.02
  • 51,53 %0.06
  • 59,11 %0.13
  • 6.668,37 %-0.54
  • 13.112,00 %136
  • 69.836,14 %3.28

Hassa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:42 06:05 12:41 16:17 19:08 20:25
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:41 06:03 12:41 16:17 19:09 20:26
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:39 06:02 12:41 16:18 19:10 20:27
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:37 06:00 12:40 16:18 19:10 20:28
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:36 05:59 12:40 16:18 19:11 20:29
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:34 05:58 12:40 16:18 19:12 20:30
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:32 05:56 12:40 16:18 19:13 20:31
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:31 05:55 12:39 16:19 19:14 20:33
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:29 05:53 12:39 16:19 19:15 20:34
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:27 05:52 12:39 16:19 19:16 20:35
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:26 05:51 12:39 16:19 19:17 20:36
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:24 05:49 12:38 16:19 19:17 20:37
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:22 05:48 12:38 16:20 19:18 20:38
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:21 05:47 12:38 16:20 19:19 20:39
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:19 05:46 12:38 16:20 19:20 20:41
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:18 05:44 12:38 16:20 19:21 20:42
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:16 05:43 12:37 16:20 19:22 20:43
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:14 05:42 12:37 16:20 19:23 20:44
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:13 05:40 12:37 16:20 19:24 20:45
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:11 05:39 12:37 16:21 19:24 20:47
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:10 05:38 12:37 16:21 19:25 20:48
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:08 05:37 12:37 16:21 19:26 20:49
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:07 05:36 12:36 16:21 19:27 20:50
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:05 05:35 12:36 16:21 19:28 20:51
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:04 05:33 12:36 16:21 19:29 20:53
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:02 05:32 12:36 16:22 19:30 20:54
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:01 05:31 12:36 16:22 19:31 20:55
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:59 05:30 12:36 16:22 19:31 20:56
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:58 05:29 12:36 16:22 19:32 20:57
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:56 05:28 12:36 16:22 19:33 20:59
Üst