• 11°C
  • 44,58 %-0.02
  • 51,53 %0.06
  • 59,11 %0.13
  • 6.668,37 %-0.54
  • 13.112,00 %136
  • 69.836,14 %3.28

Tuzluca Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:06 05:33 12:13 15:50 18:42 20:03
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:04 05:32 12:12 15:50 18:43 20:05
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:02 05:30 12:12 15:51 18:44 20:06
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:01 05:29 12:12 15:51 18:45 20:07
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 03:59 05:27 12:12 15:51 18:46 20:09
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 03:57 05:26 12:11 15:51 18:47 20:10
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 03:55 05:24 12:11 15:52 18:48 20:11
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 03:53 05:23 12:11 15:52 18:49 20:13
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 03:51 05:21 12:11 15:52 18:50 20:14
16 Nis Per 28 Şevval 1447 03:49 05:20 12:10 15:53 18:51 20:15
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 03:48 05:18 12:10 15:53 18:52 20:17
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:46 05:17 12:10 15:53 18:53 20:18
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:44 05:15 12:10 15:54 18:54 20:19
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:42 05:14 12:09 15:54 18:55 20:21
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:40 05:12 12:09 15:54 18:56 20:22
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:38 05:11 12:09 15:54 18:57 20:23
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:37 05:09 12:09 15:55 18:58 20:25
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:35 05:08 12:09 15:55 18:59 20:26
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:33 05:07 12:08 15:55 19:00 20:28
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:31 05:05 12:08 15:56 19:01 20:29
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:29 05:04 12:08 15:56 19:02 20:30
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:28 05:03 12:08 15:56 19:03 20:32
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:26 05:01 12:08 15:56 19:04 20:33
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:24 05:00 12:08 15:57 19:05 20:35
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:22 04:59 12:08 15:57 19:06 20:36
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:21 04:58 12:07 15:57 19:07 20:38
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:19 04:56 12:07 15:57 19:08 20:39
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:17 04:55 12:07 15:58 19:09 20:40
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:16 04:54 12:07 15:58 19:10 20:42
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:14 04:53 12:07 15:58 19:11 20:43
Üst