• DOLAR 39,58510 %-0.32
  • EURO 45,66810 %-0.99
  • STERLİN 53,67620 %-0.71
  • G.ALTIN 4328,32000 %0
  • BİST100 9.312,00 %-2.19
  • BITCOIN 105.229,67 %-0.42

İliç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:57 04:51 12:31 16:28 20:01 21:47
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:57 04:51 12:31 16:28 20:02 21:47
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:57 04:51 12:32 16:28 20:02 21:47
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:57 04:51 12:32 16:28 20:02 21:48
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:57 04:52 12:32 16:29 20:03 21:48
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:58 04:52 12:32 16:29 20:03 21:49
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:58 04:52 12:33 16:29 20:03 21:49
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:58 04:52 12:33 16:29 20:03 21:49
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:58 04:52 12:33 16:30 20:04 21:49
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:59 04:53 12:33 16:30 20:04 21:49
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:59 04:53 12:33 16:30 20:04 21:49
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 02:59 04:53 12:34 16:30 20:04 21:49
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:00 04:54 12:34 16:30 20:04 21:49
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:00 04:54 12:34 16:30 20:04 21:49
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:01 04:55 12:34 16:31 20:04 21:49
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:02 04:55 12:34 16:31 20:04 21:49
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:02 04:55 12:35 16:31 20:04 21:48
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:03 04:56 12:35 16:31 20:04 21:48
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:04 04:56 12:35 16:31 20:04 21:48
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:05 04:57 12:35 16:31 20:03 21:47
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:05 04:58 12:35 16:31 20:03 21:47
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:06 04:58 12:36 16:32 20:03 21:46
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:07 04:59 12:36 16:32 20:03 21:46
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:08 04:59 12:36 16:32 20:02 21:45
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:09 05:00 12:36 16:32 20:02 21:45
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:10 05:01 12:36 16:32 20:02 21:44
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:11 05:01 12:36 16:32 20:01 21:43
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:12 05:02 12:36 16:32 20:01 21:42
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:14 05:03 12:37 16:32 20:00 21:42
Üst