• 11°C
  • 44,61 %0.04
  • 51,56 %0.06
  • 59,14 %0.02
  • 6.680,12 %0.16
  • 13.112,00 %136
  • 68.900,90 %1.05

Kemaliye Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:29 05:55 12:33 16:10 19:02 20:22
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:27 05:53 12:33 16:11 19:03 20:24
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:25 05:52 12:33 16:11 19:04 20:25
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:23 05:50 12:32 16:11 19:05 20:26
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:21 05:49 12:32 16:11 19:06 20:27
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:20 05:47 12:32 16:12 19:07 20:28
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:18 05:46 12:32 16:12 19:08 20:30
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:16 05:44 12:31 16:12 19:09 20:31
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:14 05:43 12:31 16:13 19:10 20:32
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:12 05:41 12:31 16:13 19:11 20:34
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:11 05:40 12:31 16:13 19:12 20:35
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:09 05:38 12:30 16:13 19:13 20:36
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:07 05:37 12:30 16:14 19:14 20:37
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:05 05:35 12:30 16:14 19:15 20:39
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:04 05:34 12:30 16:14 19:16 20:40
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:02 05:33 12:30 16:14 19:17 20:41
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:00 05:31 12:29 16:15 19:18 20:43
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:58 05:30 12:29 16:15 19:19 20:44
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:57 05:29 12:29 16:15 19:20 20:45
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:55 05:27 12:29 16:15 19:21 20:47
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:53 05:26 12:29 16:16 19:22 20:48
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:51 05:25 12:29 16:16 19:23 20:50
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:50 05:23 12:28 16:16 19:24 20:51
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:48 05:22 12:28 16:16 19:24 20:52
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:46 05:21 12:28 16:17 19:25 20:54
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:45 05:20 12:28 16:17 19:26 20:55
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:43 05:19 12:28 16:17 19:27 20:56
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:41 05:17 12:28 16:17 19:28 20:58
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:40 05:16 12:28 16:17 19:29 20:59
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:38 05:15 12:28 16:18 19:30 21:01
Üst