• 11°C
  • 44,58 %-0.02
  • 51,53 %0.06
  • 59,11 %0.13
  • 6.668,37 %-0.54
  • 13.112,00 %136
  • 69.836,14 %3.28

Haymana Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:52 06:19 12:57 16:34 19:26 20:47
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:50 06:17 12:57 16:35 19:27 20:48
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:49 06:16 12:57 16:35 19:28 20:49
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:47 06:14 12:56 16:35 19:29 20:50
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:45 06:12 12:56 16:36 19:30 20:52
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:43 06:11 12:56 16:36 19:31 20:53
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:41 06:09 12:56 16:36 19:32 20:54
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:40 06:08 12:55 16:36 19:33 20:55
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:38 06:06 12:55 16:37 19:34 20:57
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:36 06:05 12:55 16:37 19:35 20:58
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:34 06:04 12:55 16:37 19:36 20:59
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:32 06:02 12:54 16:38 19:37 21:01
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:31 06:01 12:54 16:38 19:38 21:02
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:29 05:59 12:54 16:38 19:39 21:03
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:27 05:58 12:54 16:38 19:40 21:05
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:25 05:56 12:54 16:39 19:41 21:06
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:23 05:55 12:53 16:39 19:42 21:07
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:22 05:54 12:53 16:39 19:43 21:09
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:20 05:52 12:53 16:39 19:44 21:10
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:18 05:51 12:53 16:40 19:45 21:11
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:16 05:50 12:53 16:40 19:46 21:13
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:15 05:48 12:53 16:40 19:47 21:14
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:13 05:47 12:52 16:40 19:48 21:16
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:11 05:46 12:52 16:41 19:49 21:17
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:10 05:45 12:52 16:41 19:50 21:18
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:08 05:43 12:52 16:41 19:51 21:20
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:06 05:42 12:52 16:41 19:52 21:21
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:05 05:41 12:52 16:41 19:53 21:23
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:03 05:40 12:52 16:42 19:54 21:24
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:01 05:39 12:52 16:42 19:55 21:25
Üst